ハードウェア仕様
| モデル名 | Armadillo 量産用モデル | Armadillo 開発用モデル |
| プロセッサ | Cirrus Logic EP7312 |
| CPUコア | ARM720T |
| CPUコアクロック | 73.728MHz |
| バスクロック | 36.864MHz |
| RAM | 32MB (SDRAM) |
| フラッシュメモリ | 4MB (NOR型) |
| LAN(Ethernet) | RJ45×1 (10BASE-T) |
| シリアル(UART) | RS232C×2 |
| 汎用入出力(GPIO) | 12bit (4bitはコネクタ非搭載) |
| コンパクトフラッシュ | Type I/IIスロット×1 (メモリカード対応) |
| カレンダ時計 | RTC搭載 (バックアップ機能付) |
| スイッチ | リセットスイッチ×1 |
| LED | コンパクトフラッシュアクセス(Red)×1, 電源(Green)×1 (部品非搭載) |
| 拡張I/F | UART, GPIO, ADC (GPIOのうち4bitはコネクタ非搭載) |
| 拡張バス | 16bit (PC/104信号配列に準拠) |
| JTAG | 14ピン, 2.54mmピッチ (ARM標準コネクタ) |
| 電源電圧 | DC5V±5% |
| 消費電力 | 1.0W (Typ.) [1] |
| 使用温度範囲 | 0~50℃ [2] |
| 外形サイズ | 90.2×95.9mm [3] |
| 添付品 | - | - LED (Red×1, Green×1, LAN用×1)
- Armadillo電源ケーブル (5V/4ピン)
- D-Sub9/10ピンシリアル変換ケーブル
- ジャンパソケット
- スペーサーセット
- 開発用CD-ROM
|
[1]外部接続機器の消費分は含みません。[2]ただし結露なきこと。[3]突起部を除く。
ブロック図
Armadillo (HT1070)
