開発環境ATDE4/ATDE5(Atmark Techno Development Environment v4/v5)仮想イメージは、i386(32bit)向けとamd64(64bit)向けの2種類が用意されており、どちらもVMware WorkstationやVMware Player上でゲストOSとして動作します。
名称 | リリースファイル名(圧縮ファイル) |
---|---|
ATDE4 (i386向け) | atde4-<リリース年月日>-i386.zip |
ATDE4 (amd64向け) | atde4-<リリース年月日>-amd64.zip |
ATDE5 (i386向け) | atde5-i386-<リリース年月日>.zip |
ATDE5 (amd64向け) | atde5-amd64-<リリース年月日>.zip |
i386向けイメージは、一般的なx86互換PCすべてで動作します。
これに対しamd64向けイメージは、64bitインストラクション(Intel 64/AMD64)をサポートするプロセッサーでしか動作しません。またVMware仮想化ソフトウェアの制限により、仮想化支援機能(Intel VT-x/AMD-v)が必要になります。 主な64bitインストラクション対応x86互換プロセッサーにおける、Intel VT-xまたはAMD-vの対応状況は以下の通りです。
プロセッサー | VT-x対応 | |
---|---|---|
Intel Core i3/i5/i7シリーズ | ○ | |
Intel Core2 Extreme | QX6000/9000シリーズ | ○ |
X6000/7000/9000シリーズ | ○ | |
Intel Core2 Quad | Q9000シリーズ | ○ |
Q8400/8400S | ○ | |
Q8300 (Spec Code: SLGUR) | ○ | |
Q8300 (Spec Code: SLB5W) | × | |
Q8200/8200S | × | |
Q6000シリーズ | ○ | |
Intel Core2 Duo | E8200/8300/8400/8500/8600 | ○ |
E8190 | × | |
E7600 | ○ | |
E7500 (Spec Code: SLGTE) | ○ | |
E7500 (Spec Code: SLB9Z) | × | |
E7400 (Spec Code: SLGW3) | ○ | |
E7400 (Spec Code: SLB9Y/SLGQ8) | × | |
E7200/7300 | × | |
E6000シリーズ | ○ | |
E4000シリーズ | × | |
T6000/7000/8000/9000シリーズ | ○ | |
T5670/5750/5800/5870 | × | |
T5600 | ○ | |
T5200/5250/5270/5300/5450/5470/5500/5550 | × | |
P8000/9000シリーズ | ○ | |
P7370/7570 | ○ | |
P7350/7450/7550 | × | |
L7000シリーズ | ○ | |
U7000シリーズ | ○ | |
SP9000シリーズ | ○ | |
SL9000シリーズ | ○ | |
SU9000シリーズ | ○ | |
Intel Core2 Solo | U2000シリーズ | ○ |
SL3000シリーズ | ○ | |
SU3000シリーズ | ○ | |
Intel Pentium | 350 | ○ |
957/967 | ○ | |
G600/800シリーズ | ○ | |
G6900シリーズ | ○ | |
E5500/5700/5800/6300/6500K/6600/6700/6800 | ○ | |
E5400 (Spec Code: SLGTK) | ○ | |
E5400 (Spec Code: SLB9V/SLGH7) | × | |
E5300 (Spec Code: SLGTL) | ○ | |
E5300 (Spec Code: SLB9U/SLGQ6) | × | |
E5200 | × | |
E2000シリーズ | × | |
B900シリーズ | × | |
T2000/3000/4000シリーズ | × | |
P6000シリーズ | × | |
U5000シリーズ | × | |
SU2000/4000シリーズ | × | |
Intel Celeron | 900/925 | × |
787/807UE/827E/847/847E/857 | ○ | |
530/540/550/560/570/575/585 | × | |
445 | ○ | |
220/420/430/440/450 | × | |
G400/500シリーズ | ○ | |
G1000シリーズ | ○ | |
E3000シリーズ | ○ | |
E1000シリーズ | × | |
B700/800シリーズ | ○ | |
T1000/3000シリーズ | × | |
P1000/4000シリーズ | ○ | |
U3000シリーズ | ○ | |
SU2000シリーズ | ○ | |
Intel Xeon | E3/E7シリーズ | ○ |
W3000/5000シリーズ | ○ | |
X3000/5000/6000/7000シリーズ | ○ | |
E3000/5000/6000/7000シリーズ | ○ | |
EC3000/5000シリーズ | ○ | |
L5000/7000シリーズ | ○ | |
L3110/3360/3406/3426 | ○ | |
L3014 | × | |
LC3000/5000シリーズ | ○ |
プロセッサー | AMD-V対応 | |
---|---|---|
AMD FXシリーズ | ○ | |
AMD Aシリーズ | ○ | |
AMD E2シリーズ | ○ | |
AMD Eシリーズ | ○ | |
AMD Phenom IIシリーズ | ○ | |
AMD Phenomシリーズ | ○ | |
AMD Athlon IIシリーズ | ○ | |
AMD Athlon II Neoシリーズ | ○ | |
AMD Turion IIシリーズ | ○ | |
AMD Turion II Neoシリーズ | ○ | |
AMD Vシリーズ | ○ | |
AMD Opteron 4100/4200/6100/6200シリーズ | ○ |
※2011年12月時点におけるIntel、AMD両社の公開情報に基づき独自に作成したものであり、誤りを含む可能性があります。正確な情報が必要な場合は、お使いのPCベンダーやプロセッサーメーカーにご確認ください。
amd64向けイメージがVMware製品上で正しく動作しない場合は、i386向けイメージをご使用ください。