at_takuma.fukuda
2019年7月4日 17時43分
Armadillo IoTゲートウェイで、それぞれどの通信インタフェースが使用可能であるかを一覧で示しました。
比較対象として、Armadillo-X1およびArmadillo-640についても付記しています。
◎ | 〇 | △ | × |
---|---|---|---|
搭載 | 搭載/非搭載が選択可能 (型番、BTOサービスで選択) | オプション品で追加可能 | 非対応 |
製品 | 3G | LTE | Ethernet | WLAN | BT 5.0 | BT 4.2 | BT 4.1 | BT 4.0 | RS-485 | RS-232C | USB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armadillo-IoT G3 M1モデル | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | × | △ | 〇 | △ | △ | ◎ |
Armadillo-IoT G3 | 〇 | × | ◎ | 〇 | × | × | △ | 〇 | △ | △ | ◎ |
Armadillo-IoT G3L | × | ◎ | ◎ | 〇 | × | 〇 | × | × | ◎ | × | ◎ |
Armadillo-X1 | × | × | ◎ | 〇 | △ | × | △ | 〇 | △ | △ | ◎ |
Armadillo-640 | × | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
その他、Wi-SUNやEnOcean、Thread、920MHz帯の無線通信等についても、
Armadillo-IoTゲートウェイG3およびArmadillo-X1ではアドオンモジュールを使用することで対応しております。
以下からArmadillo-IoTゲートウェイG3およびArmadillo-X1に対応したアドオンモジュールの一覧をご覧いただけます。
カタログ:Armadillo-IoTアドオンモジュール