ブログ

ターミナル上でカレンダーを表示する方法

at_shiita.ishigaki
2021年10月1日 8時26分

今月のカレンダーを表示するにはcalコマンドを実行します。
※本記事内の例は2021年10月1日に実行しています。

[armadillo ~]# date
Fri Oct  1 09:14:57 JST 2021
[armadillo ~]# cal
    October 2021
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

今年1年間のカレンダーを表示するには-yオプションを使用します。

[armadillo ~]# cal -y
                            2021
      January               February               March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2      1  2  3  4  5  6      1  2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   7  8  9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30  28                    28 29 30 31
31
 
       April                  May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3                     1         1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                      30 31
 
        July                 August              September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3   1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4
 4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31  29 30 31              26 27 28 29 30
 
 
      October               November              December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2      1  2  3  4  5  6            1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30              26 27 28 29 30 31
31

更に後方に表示を増やす場合は-Aオプション、前方に表示を増やす場合は-Bオプションを使用します。
※ここでは例として、現在の月から前後2ヶ月を表示しています。

[armadillo ~]# cal -A2 -B2
    August 2021          September 2021         October 2021
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4                  1  2
 8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23
29 30 31              26 27 28 29 30        24 25 26 27 28 29 30
                                            31
 
   November 2021         December 2021
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4
 7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25
28 29 30              26 27 28 29 30 31