2022年11月7日 13時00分
平素は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。大変恐縮ながら、「Cactusphere 110」(型番:CT1110-)及び、「Cactusphere 150」(型番:CT1510-)におきまして、無線出力の設定・検査工程に問題があることが判明しました。出荷済み製品の一部で、5.6GHz帯にて電波法で定められている基準値を超える出力を行う可能性があります。疑いのある個体の利用を速やかに中止いただくとともに、正常品との無償交換・または返金対応をさせていただきたく、お願い申し上げます。このたびはご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げますとともに、今後とも従前どおりのお取引を賜りますよう、伏してお願い申し上げます。
リコール対象個体について
対象個体のシリアル番号は「リコール対象個体リスト」をご確認ください。
本体からシリアル番号を確認する方法は「シリアル番号の確認方法」をご確認ください。
基準値越えの疑いが発生した経緯・原因
検査の基準値および、出力の設定工程に誤りがあり、検査実行時よりも強い出力設定が書き込まれ出荷されたことによるものです。
交換・または返金対応について
お手持ちの製品のシリアル番号情報を添えて、販売店または以下窓口までお問い合わせをお願い致します。
お問い合せ先
株式会社アットマークテクノ 東京営業所
〒141-0031東京都品川区西五反田1丁目26-7 カノウビル 8F
TEL 03‒5904‒8031 E-mail: sales@atmark-techno.com
リコール対象個体リスト
型番 | 製品名 | シリアル番号 |
---|---|---|
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010018 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010019 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010021 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010024 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010025 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010028 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010030 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010037 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010040 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010043 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010044 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010046 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010049 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010064 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010069 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010093 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900010096 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900020022 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900020026 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900020032 |
CT1110-W01 | Cactusphere 110 接点入力モデル (4ch、アンテナ付属、白ROM) | 00B900020033 |
CT1510-W01 | Cactusphere 150 RS485モデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010012 |
CT1510-W01 | Cactusphere 150 RS485モデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010014 |
CT1510-W01 | Cactusphere 150 RS485モデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010015 |
CT1510-W01P | Cactusphere 150 RS485 PoEモデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010022 |
CT1510-W01P | Cactusphere 150 RS485 PoEモデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010023 |
CT1510-W01P | Cactusphere 150 RS485 PoEモデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010024 |
CT1510-W01P | Cactusphere 150 RS485 PoEモデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010025 |
CT1510-W01P | Cactusphere 150 RS485 PoEモデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010026 |
CT1510-W01P | Cactusphere 150 RS485 PoEモデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010027 |
CT1510-W01P | Cactusphere 150 RS485 PoEモデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010028 |
CT1510-W01P | Cactusphere 150 RS485 PoEモデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010029 |
CT1510-W01P | Cactusphere 150 RS485 PoEモデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010030 |
CT1510-W01P | Cactusphere 150 RS485 PoEモデル (アンテナ付属、白ROM) | 00BD00010031 |
シリアル番号の確認方法
製品ラベル記載の「S/N」をご確認ください。