型番 | A4411-D00Z | A4412-D00Z | A4410-D00Z | A4410-U00Z A4410-B00Z |
---|---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-440 液晶モデル開発セット | Armadillo-440 WLANモデル開発セット | Armadillo-440 ベーシックモデル開発セット | Armadillo-440 量産ボード |
プロセッサ | NXPセミコンダクターズ(旧 Freescale)製 i.MX257 | |||
CPUコア | ARM926EJ-S(コアクロック:400MHz, バスクロック:133MHz) | |||
RAM | 128MB (LPDDR SDRAM) | |||
ROM | 32MB (NOR型) | |||
LAN | RJ45×1 (100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応)[1] | |||
無線LAN | SDIO拡張可能 (専用WLANオプションモジュール別売) | IEEE 802.11b/g/n対応 (最大72.2Mbps[2]) | SDIO拡張可能 | |
シリアル (UART) |
RS232C×1, 3.3V CMOS×2 | RS232C×1 | RS232C×1, 3.3V CMOS×2[1] | |
汎用入出力 (GPIO) |
18bit (最大24bit[3]) | 4bit | 18bit (最大22bit[3]) | 18bit (最大24bit[1][3]) LCD I/F: 3bit (最大11bit[3]) |
USB | USB 2.0(Host)×2 (High Speed×1, Full Speed×1)[1] | |||
SD/MMC | microSDスロット×1, 拡張可能 (SDIO対応) | microSDスロット×1 | microSDスロット×1, 拡張可能 (SDIO対応) | |
RTC搭載 (バックアップ機能付) | I²C拡張可能 (専用RTCオプションモジュール別売) | |||
オーディオ | ステレオヘッドホン出力ミニジャック, モノラルマイク入力ミニジャック, I²S拡張可能 | - | I²S拡張可能 | |
ビデオ | 4.3インチLCD搭載 (480×272/16bpp, LEDバックライト) | LCD拡張可能 (LCD I/F, 最大800×600/18bpp)[4] | ||
タッチパネル | 抵抗膜方式タッチパネル搭載 | 拡張可能 (4線式アナログ)[4] | ||
キーパッド | - | 拡張可能 (LCD I/F, 最大24キー[1][4]) | ||
スイッチ | 拡張ボード: タクトスイッチ×1, リセットスイッチ×1 LCD拡張ボード: タクトスイッチ×3 |
タクトスイッチ×1[1] | ||
LED | Green×1, Red×1, Yellow(デバッグ用)×1,Yellow(デバッグ用)×1[1] | |||
拡張I/F | UART, GPIO, SD, 1-Wire, I²C, SPI, I²S他 LCD I/F: LCD拡張ボード接続済 |
GPIO, 1-Wire | UART, GPIO, SD, 1-Wire, I²C, SPI, I²S他 LCD I/F: UART, GPIO, I²C, I²S, LCD, タッチパネル, キーパッド他 (専用LCDオプションセット別売) |
|
電源電圧 | DC3.1~5.25V | |||
消費電力 | 2.0W (Typ.)[5] | 2.1W (Typ.)[5] | 1.2W (Typ.)[5] | |
動作温度範囲 | -20~70℃[6] | |||
外形サイズ | 116×156×28mm[7] | 75×50mm[7] | 本体:75×50mm ケース組み込み時: 83×58×24.3mm[7] |
75×50mm[7] |
[1]A4410-B00Zはコネクタ非搭載(コネクタ添付)です。
[2]規格上の理論値です。
[3]他の機能を無効化して優先的に使用した場合。
[4]オプションケース(ベーシックモデルに同梱)は本インターフェースに対応していません。
[5]外部接続機器の消費分は含みません。
[6]ただし結露なきこと。
[7]突起部を除く。
ブロック図
製品に関するご質問・量産についてのご相談はWebフォームからお問い合わせください。