| 型番 | AN011-U00 | AN010-U00 |
|---|---|---|
| モデル名 | Armadillo-9 量産ボード | |
| プロセッサ | Cirrus Logic EP9315 | |
| CPUコア | ARM920T CPUコアクロック200MHz, バスクロック100MHz |
|
| RAM | 64MB (SDRAM) | |
| フラッシュメモリ | 8MB (NOR型) | |
| LAN | RJ45×1 (100BASE-TX/10BASE-T) | |
| シリアル(UART) | RS232C×2 (1ポートはコネクタ非搭載) | |
| 汎用入出力(GPIO) | 12bit (コネクタ非搭載) | |
| USB | USB 2.0(Host)×1 (Full Speed) | |
| コンパクトフラッシュ | Type I/IIスロット×1 (I/O, メモリカード対応) | |
| ストレージ | IDE 44ピン, 2.0mmピッチ (2.5インチHDDコネクタ) | |
| カレンダ時計 | RTC搭載 (バックアップ機能付) | |
| オーディオ | I2C拡張可能 | |
| ビデオ | ミニD-Sub15ピン (アナログRGB, 最大1024x768/8bpp~640x480/24bpp) | |
| スイッチ | リセットスイッチ×1 | |
| LED | Red×1, Green×1, IDEアクセス(Red)×1, 電源(Green)×1 (IDEアクセスと電源は部品非搭載) | |
| 拡張I/F | UART, GPIO, I²S (コネクタ非搭載) | |
| 拡張バス | 16bit (PC/104信号配列に準拠) | 16bit (PC/104信号配列に準拠, コネクタ非搭載) |
| JTAG | 14ピン, 2.54mmピッチ (ARM標準コネクタ, コネクタ非搭載) | |
| 電源電圧 | DC5V±5% | |
| 消費電力 | 2.0W (Typ.)[1] | |
| 使用温度範囲 | 0~60℃[2] | |
| 外形サイズ | 90.2×95.9mm[3] | |
[1]外部接続機器の消費分は含みません。
[2]ただし結露なきこと。
[3]突起部を除く。
ブロック図
