型番 | AG6110-U01D0 | AG6110-C01D0 |
---|---|---|
モデル名 | Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット | Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX6ULL, Arm Cortex-A7(528MHz) | |
RAM | 512MB(DDR3-800) | |
ROM | 3.8GB(eMMC)[1] | |
LAN | RJ45×1(100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | |
モバイル通信 | LTE CAT-M1(タレスDIS製 EMS31-J搭載)[2] [3] SIMスロット: nanoSIM対応 |
|
USB | USB 2.0(Host)×2(High Speed) | |
SD/MMC | microSDスロット×1 [4] [5] | |
カレンダ時計 | RTC搭載(バックアップ機能対応)[6] | |
メンテナンスポート | RS232C(D-Sub 9ピンオス) | RS232C(ピンヘッダ 10ピン 2.54mmピッチ) |
スイッチ | ユーザースイッチ×1 | |
LED | Green×1, Red×1 | |
入力電源 | DC5V±5% | |
消費電力(参考値) | 約1mW以下(シャットダウン時), 約100mW(スリープ時), 約230mW(スリープ時[SMS起床可能]), 約850mW(アクティブ時), 1950mW(最大消費電力) | |
動作温度範囲 | -20~+70℃ [7] | -10~+40℃ [7] [8] |
拡張インターフェース | UART, GPIO, I²C, SPI | 非搭載 |
外形サイズ | 75.0×50.0mm [9] | 83.0×58.0×24.3mm [9] |
[1] SLCモードで動作します。
[2] LTE Cat M1及び通常のLTE SIMの接続が可能です。
[3] 認証取得済みキャリア: docomo/Softbank/KDDI, 対応バンド: (1/8/18/19/26), 下り300kbit/s, 上り375kbit/s
※Softbank/KDDIは対応準備中となります。(2021年3月現在)
[4] ブート対応。
[5] microSDカードを脱着する際、基板の取り外し作業が必要となります。
[6] スリープやシャットダウン状態からの復帰トリガーとして使用可能。
[7] ただし結露なきこと。
[8] ボード本体の動作温度範囲は-20℃~+70℃です。
[9] 突起部分を除くサイズです。