型番 | AG6110-U01D0 | AG6110-C01D0 |
---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット | Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 6ULL Arm Cortex-A7(528MHz) |
|
RAM | 512MB(DDR3L-800) | |
ROM | 3.8GB(eMMC)[※1] | |
LAN | RJ45×1(100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | |
モバイル通信 | LTE Cat.M1(タレスDIS製 EMS31-J)[※2] [※3] SIMスロット: ナノSIM対応 |
|
USB | USB 2.0(Host)×2(High Speed) | |
SD/MMC | マイクロSDスロット×1 [※4] [※5] | |
カレンダ時計 | RTC搭載[※6](バックアップ機能対応) | |
スイッチ | ユーザースイッチ×1 | |
LED | ユーザーLED×2 | |
入力電源 | DC5V±5% | |
消費電力(参考値) | 約1mW以下(シャットダウン時), 約100mW(スリープ時), 約230mW(スリープ時[SMS起床可能]), 約850mW(アクティブ時), 1950mW(最大消費電力) | |
動作温度範囲 | -20~+70℃ [※7] | -10~+40℃ [※7] [※8] |
拡張インターフェース | UART, GPIO, I²C, SPI | 非対応 |
メンテナンスポート | RS232C(D-Sub 9ピンオス) | RS232C(ピンヘッダ 10ピン 2.54mmピッチ) |
セキュアエレメント | SE050搭載 | |
外形サイズ | 75.0×50.0mm [※9] | 83.0×58.0×24.3mm [※9] |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] LTE Cat.M1及び通常のLTE SIMの接続が可能です。
[※3] 認証取得済みキャリア: docomo/Softbank/KDDI, 対応バンド: (1/8/18/19), 下り300kbit/s, 上り375kbit/s
※Softbankをご利用予定の場合はお問い合わせください。
※KDDIは料金プランがLPWA(LTE-M)のSIMのみ動作いたします。LTE Cat 1などの料金プランでは動作しません。
[※4] ブート対応。
[※5] microSDカードを脱着する際、基板の取り外し作業が必要となります。
[※6] スリープやシャットダウン状態からの復帰トリガーとして使用可能です。
[※7] ただし結露なきこと。
[※8] ボード本体の動作温度範囲は-20℃~+70℃です。
[※9] 突起部分を除くサイズです。
製品に関するご質問・量産についてのご相談はWebフォームからお問い合わせください。