LTE+WLANモデル・WLANモデル
型番 | AGX4520-C03D0 | AGX4520-C03Z | AGX4500-C03Z | AGX4500-U03Z |
---|---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTE+WLANモデル 開発セット(メモリ2GB、ストレージ10GB) | Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTE+WLANモデル 量産用(メモリ2GB、ストレージ10GB、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載) | Armadillo-IoTゲートウェイ G4 WLANモデル 量産用(メモリ2GB、ストレージ10GB、WLANコンボ搭載) | Armadillo-IoTゲートウェイ G4 WLANモデル 量産ボード(メモリ2GB、ストレージ10GB、WLANコンボ搭載) |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 8M Plus Arm Cortex-A53(1.6GHz)4コア |
|||
NPU | 2.3TOPS | |||
RAM | 2GB(LPDDR4) | |||
ROM | 10GB(eMMC)[※1] | |||
LAN | RJ45×2(1000BASE-T, AUTO-MDIX対応) | |||
無線LANモジュール | WLAN+BTコンボモジュール[※2] IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|||
モバイル通信 | LTE Cat.4 3キャリア対応[※3] SIMスロット: ナノSIMカード対応[※4] |
非搭載 | ||
USB | USB 3.0×1(Type-A) | |||
SD/MMC | マイクロSDスロット×1 | |||
カレンダ時計 | RTC搭載[※5](バックアップ機能対応 ※バックアップ用電池接続時) | |||
オーディオ | HDMI Audio | |||
カメラ | MIPI CSI-2×1 ※ケース装着時は使用不可 |
MIPI CSI-2×1 | ||
ビデオ | 映像出力: マイクロHDMI端子(Type-D)×1 | |||
LVDS(4レーン)×1 ※ケース装着時は使用不可 |
LVDS(4レーン)×1 | |||
スイッチ | ユーザースイッチ×1 | |||
LED | ユーザーLED×1(Green), WWAN LED×1(Green) | |||
入力電源 | DC12V±10% | |||
消費電力(参考値) | 約3.9W(定常状態), 約5W(WLAN通信時), 約4.3W(LTE通信時[※6]) | 約3.5W(定常状態), 約4.3W(WLAN通信時) | ||
動作温度範囲 | -20~+60℃[※7] | |||
拡張インターフェース | 非対応 | USB2.0, CAN, UART, GPIO, I²C, SPI, I²S, PDM, PWM 他 ※ケース装着時は使用不可 |
USB2.0, CAN, UART, GPIO, I²C, SPI, I²S, PDM, PWM 他 | |
メンテナンスポート | USB micro-B シリアルコンソール | |||
セキュアエレメント | SE050搭載 | |||
外形サイズ | 143×100.5×26mm[※8] | 135×95mm[※8] |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] APモードの同時接続数は32です。無線LANモジュールを利用する時は、同梱の外付けアンテナを接続する必要があります。
[※3] モバイル通信を利用する時は、同梱の外付けアンテナを接続する必要があります。
[※4] LTEエリアに対応しているナノSIMカード(別売)を利用可能です。
[※5] バックアップ用電池(別売)接続時に使用可能です。
[※6] LTEのsignal qualityが80%のときの値となります。電波環境により消費電力は変化します。
[※7] ただし結露なきこと。ボード単体で使用する際には、設置箇所に対して放熱が必要な場合もあります。
[※8] 突起部分を除くサイズです。
LTEモデル
型番 | AGX4520-C02D0 | AGX4520-C02Z |
---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTEモデル開発セット(メモリ2GB、ストレージ10GB) | Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTEモデル量産用(メモリ2GB、ストレージ10GB、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 8M Plus Arm Cortex-A53(1.6GHz)4コア |
|
NPU | 2.3TOPS | |
RAM | 2GB(LPDDR4) | |
ROM | 10GB(eMMC)[※1] | |
LAN | RJ45×2(1000BASE-T, AUTO-MDIX対応) | |
無線LANモジュール | 非搭載 | |
モバイル通信 | LTE Cat.4 3キャリア対応[※2] SIMスロット: ナノSIMカード対応[※3] |
|
USB | USB 3.0×1(Type-A) | |
SD/MMC | マイクロSDスロット×1 | |
カレンダ時計 | RTC搭載[※4](バックアップ機能対応 ※バックアップ用電池接続時) | |
オーディオ | HDMI Audio | |
カメラ | MIPI CSI-2×1 ※ケース装着時は使用不可 |
|
ビデオ | 映像出力: マイクロHDMI端子(Type-D)×1 | |
LVDS(4レーン)×1 ※ケース装着時は使用不可 |
||
スイッチ | ユーザースイッチ×1 | |
LED | ユーザーLED×1(Green), WWAN LED×1(Green) | |
入力電源 | DC12V±10% | |
消費電力(参考値) | 約3W(定常状態), 約6W(LAN×2, LTE通信時[※5]) | |
動作温度範囲 | -20~+60℃[※6] | |
拡張インターフェース | 非対応 | |
メンテナンスポート | USB micro-B シリアルコンソール | |
セキュアエレメント | SE050搭載 | |
外形サイズ | 143×100.5×26mm[※7] |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] モバイル通信を利用する時は、同梱の外付けアンテナを接続する必要があります。
[※3] LTEエリアに対応しているナノSIMカード(別売)を利用可能です。
[※4] バックアップ用電池(別売)接続時に使用可能です。
[※5] LTEのsignal qualityが80%のときの値となります。電波環境により消費電力は変化します。
[※6] ただし結露なきこと。ボード単体で使用する際には、設置箇所に対して放熱が必要な場合もあります。
[※7] 突起部分を除くサイズです。
LANモデル
型番 | AGX4500-C00D0 | AGX4500-C00Z | AGX4500-U00Z |
---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LANモデル開発セット(メモリ2GB、ストレージ10GB) | Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LANモデル量産用(メモリ2GB、ストレージ10GB、WLANコンボ非搭載) | Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LANモデル量産ボード(メモリ2GB、ストレージ10GB、WLANコンボ非搭載) |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 8M Plus Arm Cortex-A53(1.6GHz)4コア |
||
NPU | 2.3TOPS | ||
RAM | 2GB(LPDDR4) | ||
ROM | 10GB(eMMC)[※1] | ||
LAN | RJ45×2(1000BASE-T, AUTO-MDIX対応) | ||
無線LANモジュール | 非搭載 | ||
USB | USB 3.0×1(Type-A), USB 2.0×1(ピンヘッダ) | ||
SD/MMC | マイクロSDスロット×1 | ||
カレンダ時計 | RTC搭載[※2](バックアップ機能対応 ※バックアップ用電池接続時) | ||
オーディオ | HDMI Audio | ||
カメラ | MIPI CSI-2×1 ※ケース装着時は使用不可 |
MIPI CSI-2×1 | |
ビデオ | 映像出力: マイクロHDMI端子(Type-D)×1 | ||
LVDS(4レーン)×1 ※ケース装着時は使用不可 |
LVDS(4レーン)×1 | ||
スイッチ | ユーザースイッチ×1 | ||
LED | ユーザーLED×1(Green) | ||
入力電源 | DC12V±10% | ||
消費電力(参考値) | 約2.5W(定常状態) | ||
動作温度範囲 | -20~+70℃[※3] | ||
拡張インターフェース | USB2.0, CAN, UART, GPIO, I²C, SPI, I²S, PDM, PWM 他 ※ケース装着時は使用不可 |
USB2.0, CAN, UART, GPIO, I²C, SPI, I²S, PDM, PWM 他 | |
メンテナンスポート | USB micro-B シリアルコンソール | ||
セキュアエレメント | SE050搭載 | ||
外形サイズ | 143×100.5×26mm[※4] | 135×95mm[※4] |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] バックアップ用電池(別売)接続時に使用可能です。
[※3] ただし結露なきこと。ボード単体で使用する際には、設置箇所に対して放熱が必要な場合もあります。
[※4] 突起部分を除くサイズです。
製品に関するご質問・量産についてのご相談はWebフォームからお問い合わせください。