型番 | AX1121-D10Z AX1110-D10Z AX1100-D10Z |
AX1121-U11Z AX1110-U11Z AX1100-U11Z |
AX1121-U00Z AX1110-U00Z AX1100-U00Z |
---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-X1 開発セット(WLANコンボ搭載ax) | Armadillo-X1 量産ボード(WLANコンボ搭載ax) | Armadillo-X1 量産ボード(WLANコンボ非搭載) |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 7Dual Arm Cortex-A7(996MHz)デュアルコア |
||
RAM | 型番AX1121-で始まる製品:2GB(DDR3L-1066) 型番AX1110-で始まる製品:1GB(DDR3L-1066) 型番AX1100-で始まる製品:512MB(DDR3L-1066) |
||
ROM | 型番AX1121-で始まる製品:7.8GB(eMMC)[※1] 型番AX1110-/AX1100-で始まる製品:3.8GB(eMMC)[※1] |
||
LAN | RJ45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | ||
無線LANモジュール | WLAN+BTコンボモジュール IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
非搭載 | |
シリアル | 3.3V CMOS×1 | ||
USB | USB 2.0(Host)×1(High Speed) | ||
カレンダ時計 | RTC搭載[※2](バックアップ機能対応) | ||
スイッチ | ユーザースイッチ×1 | ||
LED | ユーザーLED×1 | ||
JTAG | 8ピン, 2.54mmピッチ(専用JTAG変換ケーブル別売)[※3] | ||
入力電源 | DC5V±5% | ||
消費電力(参考値) | 約2.6W(待機時), 約4.3W(LAN, WLAN通信時) | 約1.6W(待機時, LAN通信時共に) | |
動作温度範囲 | -20~+70℃[※4] | ||
アドオンモジュール | 1個搭載可[※5] | ||
拡張インターフェース[※6] | LCD I/F(パラレル24bit or MIPI-DSI), カメラ I/F(パラレル24bit or MIPI-CSI2), Ethernet(GbE), CAN, SD/MMC, オーディオ, UART, GPIO, USB, SPI, I²C, PWM | ||
セキュアエレメント | SE050搭載 | ||
外形サイズ | 100.0×64.0mm[※7] |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] バックアップ用電池(別売)接続時に使用可能です。
[※3] コネクタは非搭載です。
[※4] ただし結露なきこと。
[※5] 開発セットにはSDスロット拡張ボードが付属します。
[※6] ピンマルチにより各機能を排他利用が可能です。
[※7] 突起部分を除くサイズです。
その他の製品は下記のリンク先をご覧ください
開発セット・量産ボード(AX1121-D00Z, AX1110-D00Z, AX1100-D00Z, AX1121-U01Z, AX1110-U01Z, AX1100-U01Z)
製品に関するご質問・量産についてのご相談はWebフォームからお問い合わせください。