Cat.1 bisモデル +Di8+Ai4
型番 | AG6253-C03D0 | AG6253-C03Z | AG6243-C01Z |
---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1 bisモデル +Di8+Ai4 開発セット | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1 bisモデル +Di8+Ai4 量産用(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1 bisモデル +Di8+Ai4 量産用(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 6ULL Arm Cortex-A7(528MHz) |
||
RAM | 512MB(DDR3L-800) | ||
ROM | 3.5GB(eMMC)[※1] | ||
LAN | RJ45×1(100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | ||
無線LANモジュール | WLAN+BTコンボモジュール IEEE 802.11a/b/g/n/ac[※2][※3] |
非搭載 | |
モバイル通信 | LTE Cat.1 bis 2キャリア(NTTドコモ、KDDI)対応[※4] SIMスロット: ナノSIMカード対応[※5] |
||
USB | USB 2.0(Host)×1(High Speed) | ||
シリアル | RS485半二重 | ||
I/Oポート | アナログ入力(AI)[分解能12bit, 4-20mA/1-5V入力に対応]×4, 接点入力(DI)×10, 接点出力(DO)×2, 外部電源制御出力×1[※6] | ||
SD/MMC | マイクロSDスロット×1[※2][※7] | ||
カレンダ時計 | RTC搭載[※8](バックアップ用電池 CR1220接続可能) | ||
スイッチ | ユーザースイッチ×1, 設定用スイッチ×2 | ||
LED | System×1(Green), App×1(Green), LTE×1(Green) | ||
入力電源 | DC8V~26.4V | ||
消費電力(参考値) | TBD | ||
動作温度範囲 | -20~+60℃[※11] | ||
拡張インターフェース | 非対応 | ||
メンテナンスポート | USB micro-B シリアルコンソール | ||
セキュアエレメント | SE050搭載 | ||
外形サイズ | 159.9×90×32.2mm[※12] | ||
設置方法 | 35mmDINレールに取り付け、または背面壁掛け穴を利用して取り付け |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] WLAN+BTコンボモジュール搭載モデルは、インストールディスク以外でのSD利用ができません。
[※3] Bluetooth®の最大接続台数はClassicが7台、Bluetooth® Low Energy (BLE)が16台です。
[※4] モバイル通信を利用する時は、同梱の外付けアンテナを接続する必要があります。
[※5] LTEエリアに対応しているナノSIMカード(別売)を利用可能です。
[※6] デフォルトではシャットダウン時OFFになり、アクティブ、スリープ時にONになる無電圧接点出力です。
[※7] マイクロSDカードを脱着する際、ケースの取り外し作業が必要です。
[※8] バックアップ用電池(別売)接続時に使用可能です。
[※9] 電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
[※10] LTEの電波強度が弱いかつ周辺機器が未接続の状態の時の参考値です。
[※11] ただし結露なきこと。
[※12] 突起部分を除くサイズです。
Cat.1 bisモデル
型番 | AG6251-C03D0 | AG6251-C03Z | AG6241-C01Z |
---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1 bisモデル 開発セット | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1 bisモデル 量産用(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1 bisモデル 量産用(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 6ULL Arm Cortex-A7(528MHz) |
||
RAM | 512MB(DDR3L-800) | ||
ROM | 3.5GB(eMMC)[※1] | ||
LAN | RJ45×1(100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | ||
無線LANモジュール | WLAN+BTコンボモジュール IEEE 802.11a/b/g/n/ac[※2][※3] |
非搭載 | |
モバイル通信 | LTE Cat.1 bis 2キャリア(NTTドコモ、KDDI)対応[※4] SIMスロット: ナノSIMカード対応[※5] |
||
USB | USB 2.0(Host)×1(High Speed) | ||
シリアル | RS485半二重 | ||
I/Oポート | 接点入力(DI)×2, 接点出力(DO)×2 | ||
SD/MMC | マイクロSDスロット×1[※2][※6] | ||
カレンダ時計 | RTC搭載[※7](バックアップ用電池 CR1220接続可能) | ||
スイッチ | ユーザースイッチ×1, 設定用スイッチ×2 | ||
LED | System×1(Green), App×1(Green), LTE×1(Green) | ||
入力電源 | DC8V~26.4V | ||
消費電力(参考値) | TBD | ||
動作温度範囲 | -20~+60℃[※10] | ||
拡張インターフェース | 2.54mm ピンヘッダ[※11] UART, GPIO, I²C, SPI, CAN, PWM 他 |
||
メンテナンスポート | USB micro-B シリアルコンソール | ||
セキュアエレメント | SE050搭載 | ||
外形サイズ | 106×90×32.2mm[※12] | ||
設置方法 | 35mmDINレールに取り付け、または背面壁掛け穴を利用して取り付け |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] WLAN+BTコンボモジュール搭載モデルは、インストールディスク以外でのSD利用ができません。
[※3] Bluetooth®の最大接続台数はClassicが7台、Bluetooth® Low Energy (BLE)が16台です。
[※4] モバイル通信を利用する時は、同梱の外付けアンテナを接続する必要があります。
[※5] LTEエリアに対応しているナノSIMカード(別売)を利用可能です。
[※6] マイクロSDカードを脱着する際、ケースの取り外し作業が必要です。
[※7] バックアップ用電池(別売)接続時に使用可能です。
[※8] 電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
[※9] LTEの電波強度が弱いかつ周辺機器が未接続の状態の時の参考値です。
[※10] ただし結露なきこと。
[※11] ケース装着時は拡張ボードのサイズに制約があります。
[※12] 突起部分を除くサイズです。
WLANモデル +Di8+Ai4・LANモデル +Di8+Ai4
型番 | AG6213-C02D0 | AG6213-C02Z | AG6203-C00Z |
---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル +Di8+Ai4 開発セット | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル +Di8+Ai4 量産用(WLANコンボ搭載) | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E LANモデル +Di8+Ai4 量産用 |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 6ULL Arm Cortex-A7(528MHz) |
||
RAM | 512MB(DDR3L-800) | ||
ROM | 3.5GB(eMMC)[※1] | ||
LAN | RJ45×1(100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | ||
無線LANモジュール | WLAN+BTコンボモジュール IEEE 802.11a/b/g/n/ac[※2][※3] |
非搭載 | |
モバイル通信 | 非搭載 | ||
USB | USB 2.0(Host)×1(High Speed) | ||
シリアル | RS485半二重 | ||
I/Oポート | アナログ入力(AI)[分解能12bit, 4-20mA/1-5V入力に対応]×4, 接点入力(DI)×10, 接点出力(DO)×2, 外部電源制御出力×1[※4] | ||
SD/MMC | マイクロSDスロット×1[※2][※5] | ||
カレンダ時計 | RTC搭載[※6](バックアップ用電池 CR1220接続可能) | ||
スイッチ | ユーザースイッチ×1, 設定用スイッチ×2 | ||
LED | System×1(Green), App×1(Green), LTE×1(Green) | ||
入力電源 | DC8V~26.4V | ||
消費電力(参考値) |
約3mW(シャットダウン時) 約180mW(スリープ時) 約1,200mW(アクティブ時) 約2,150mW(最大消費電力)[※7][※8] |
約3mW(シャットダウン時) 約180mW(スリープ時) 約950mW(アクティブ時) 約1,550mW(最大消費電力)[※7][※8] |
|
動作温度範囲 | -20~+60℃[※9] | ||
拡張インターフェース | 非対応 | ||
メンテナンスポート | USB micro-B シリアルコンソール | ||
セキュアエレメント | SE050搭載 | ||
外形サイズ | 159.9×90×32.2mm[※10] | ||
設置方法 | 35mmDINレールに取り付け、または背面壁掛け穴を利用して取り付け |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] WLAN+BTコンボモジュール搭載モデルは、インストールディスク以外でのSD利用ができません。
[※3] Bluetooth®の最大接続台数はClassicが7台、Bluetooth® Low Energy (BLE)が16台です。
[※4] デフォルトではシャットダウン時OFFになり、アクティブ、スリープ時にONになる無電圧接点出力です。
[※5] マイクロSDカードを脱着する際、ケースの取り外し作業が必要です。
[※6] バックアップ用電池(別売)接続時に使用可能です。
[※7] 電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
[※8] LTEの電波強度が弱いかつ周辺機器が未接続の状態の時の参考値です。
[※9] ただし結露なきこと。
[※10] 突起部分を除くサイズです。
WLANモデル・LANモデル
型番 | AG6211-C02D0 | AG6211-C02Z | AG6201-C00Z |
---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル 開発セット | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル 量産用(WLANコンボ搭載) | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E LANモデル 量産用 |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 6ULL Arm Cortex-A7(528MHz) |
||
RAM | 512MB(DDR3L-800) | ||
ROM | 3.5GB(eMMC)[※1] | ||
LAN | RJ45×1(100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | ||
無線LANモジュール | WLAN+BTコンボモジュール IEEE 802.11a/b/g/n/ac[※2][※3] |
非搭載 | |
モバイル通信 | 非搭載 | ||
USB | USB 2.0(Host)×1(High Speed) | ||
シリアル | RS485半二重 | ||
I/Oポート | 接点入力(DI)×2, 接点出力(DO)×2 | ||
SD/MMC | マイクロSDスロット×1[※2][※4] | ||
カレンダ時計 | RTC搭載[※5](バックアップ用電池 CR1220接続可能) | ||
スイッチ | ユーザースイッチ×1, 設定用スイッチ×2 | ||
LED | System×1(Green), App×1(Green), LTE×1(Green) | ||
入力電源 | DC8V~26.4V | ||
消費電力(参考値) |
約3mW(シャットダウン時) 約130mW(スリープ時) 約800mW(アクティブ時) 約1,900mW(最大消費電力)[※6][※7] |
約3mW(シャットダウン時) 約130mW(スリープ時) 約900mW(アクティブ時)[※8] 約1,300mW(最大消費電力)[※6][※7] |
|
動作温度範囲 | -20~+60℃[※9] | ||
拡張インターフェース | 2.54mm ピンヘッダ[※10] UART, GPIO, I²C, SPI, CAN, PWM 他 |
||
メンテナンスポート | USB micro-B シリアルコンソール | ||
セキュアエレメント | SE050搭載 | ||
外形サイズ | 106×90×32.2mm[※11] | ||
設置方法 | 35mmDINレールに取り付け、または背面壁掛け穴を利用して取り付け |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] WLAN+BTコンボモジュール搭載モデルは、インストールディスク以外でのSD利用ができません。
[※3] Bluetooth®の最大接続台数はClassicが7台、Bluetooth® Low Energy (BLE)が16台です。
[※4] マイクロSDカードを脱着する際、ケースの取り外し作業が必要です。
[※5] バックアップ用電池(別売)接続時に使用可能です。
[※6] 電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
[※7] LTEの電波強度が弱いかつ周辺機器が未接続の状態の時の参考値です。
[※8] LANケーブル接続時の参考値です。
[※9] ただし結露なきこと。
[※10] ケース装着時は拡張ボードのサイズに制約があります。
[※11] 突起部分を除くサイズです。
その他の製品は下記のリンク先をご覧ください
Cat.1モデル(AG6273-C03D0, AG6273-C03Z, AG6263-C01Z, AG6271-C03D0, AG6271-C03Z, AG6261-C01Z)
Cat.M1モデル(AG6223-C01D0, AG6223-C01Z, AG6221-C01D0, AG6221-C01Z)
製品に関するご質問・量産についてのご相談はWebフォームからお問い合わせください。