Cat.1 bis+WLANモデル・Cat.1 bisモデル
型番 | AG9130-C03D0 | AG9130-C03Z | AG9120-C02Z |
---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ A9E Cat.1 bis+WLANモデル 開発セット | Armadillo-IoTゲートウェイ A9E Cat.1 bis+WLANモデル 量産用 | Armadillo-IoTゲートウェイ A9E Cat.1 bisモデル 量産用 |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 8ULP Arm Cortex-A35(800MHz)×2 Arm Cortex-M33(216MHz) |
||
RAM | 1GB(LPDDR4x) | ||
ROM | 3.8GB[※1](eMMC) | ||
LAN | RJ45×1(100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | ||
無線LANモジュール | WLAN+BT+THモジュール[※2] IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IEEE802.15.4 |
非搭載 | |
モバイル通信 | LTE Cat.1 bis[※3] 2キャリア(NTTドコモ、KDDI)対応[※4] SIMスロット: ナノSIMカード対応[※5] |
||
USB | USB 2.0(Host)×1(High Speed) | ||
シリアル | RS485半二重 | ||
I/Oポート | 接点入力(DI)×2, 接点出力(DO)×2 | ||
SD/MMC | マイクロSDスロット×1[※6] | ||
カレンダ時計 | RTC搭載[※7](バックアップ用電池 CR1220接続可能) | ||
スイッチ | ユーザースイッチ×1, 設定用スイッチ×2 | ||
LED | System×1(Green), App×1(Green), LTE×1(Green) | ||
入力電源 | DC8V~26.4V | ||
消費電力(参考値) | 約3mW(シャットダウン時) 約80mW(ディープスリープ時) 約250mW(ディープスリープ時[SMS起床可]) 約1,150mW(アクティブ時) 約1,700mW(アクティブ時[LTE連続通信]) 約2,000mW(アクティブ時[LTE/WLAN連続通信]) 約2,900mW(最大消費電力[LTE連続通信])[※8] [※9] 約3,650mW(最大消費電力[LTE/WLAN連続通信])[※8] [※9] [※10] |
約3mW(シャットダウン時) 約80mW(ディープスリープ時) 約250mW(ディープスリープ時[SMS起床可]) 約1,100mW(アクティブ時) 約1,650mW(アクティブ時[LTE連続通信]) 約2,850mW(最大消費電力)[※8] [※9] |
|
動作温度範囲 | -20℃~+60℃[※11] | ||
拡張インターフェース | 2.54mm ピンヘッダ[※12], UART, GPIO, I²C, SPI, CAN, PWM 他 | ||
メンテナンスポート | USB Type-C シリアルコンソール | ||
セキュアエレメント | SE050搭載 | ||
外形サイズ | 106×90×32.2mm[※13] | ||
設置方法 | 35mmDINレールに取り付け、または背面壁掛け穴を利用して取り付け |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] WLAN通信を利用する際は、同梱の外付けアンテナを接続する必要があります。
[※3] モバイル通信を利用する際は、同梱の外付けアンテナを接続する必要があります。
[※4] ソフトバンクでの通信は非対応です。
[※5] LTEエリアに対応しているSIMカード(別売)を利用可能です。
[※6] マイクロSDカードを脱着する際、ケースの取り外し作業が必要です。
[※7] バックアップ用電池(別売)接続時に使用可能です。
[※8] 電波環境や接続するデバイスによって消費電力は変化します。
[※9] LTEの電波強度が弱かつ周辺機器が未接続の時の参考値となります。
[※10] WLANの電波強度が弱かつ周辺機器が未接続の時の参考値となります。
[※11] ただし結露なきこと。
[※12] ケース装着時は拡張ボードのサイズに制約があります。
[※13] 突起部分を除くサイズです。
WLANモデル・LANモデル
型番 | AG9110-C01D0 | AG9110-C01Z | AG9100-C00D0 | AG9100-C00Z |
---|---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ A9E WLANモデル 開発セット | Armadillo-IoTゲートウェイ A9E WLANモデル 量産用 | Armadillo-IoTゲートウェイ A9E LANモデル 開発セット | Armadillo-IoTゲートウェイ A9E LANモデル 量産用 |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 8ULP Arm Cortex-A35(800MHz)×2 Arm Cortex-M33(216MHz) |
|||
RAM | 1GB(LPDDR4x) | |||
ROM | 3.8GB[※1](eMMC) | |||
LAN | RJ45×1(100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | |||
無線LANモジュール | WLAN+BT+THモジュール[※2] IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IEEE802.15.4 |
非搭載 | ||
モバイル通信 | 非搭載 | |||
USB | USB 2.0(Host)×1(High Speed) | |||
シリアル | RS485半二重 | |||
I/Oポート | 接点入力(DI)×2, 接点出力(DO)×2 | |||
SD/MMC | マイクロSDスロット×1[※3] | |||
カレンダ時計 | RTC搭載[※4](バックアップ用電池 CR1220接続可能) | |||
スイッチ | ユーザースイッチ×1, 設定用スイッチ×2 | |||
LED | System×1(Green), App×1(Green), LTE×1(Green) | |||
入力電源 | DC8V~26.4V | |||
消費電力(参考値) | 約3mW(シャットダウン時) 約50mW(ディープスリープ時) 約900mW(アクティブ時) 約1,200mW(アクティブ時[WLAN連続通信]) 約1,650mW(最大消費電力)[※5] |
約3mW(シャットダウン時) 約50mW(ディープスリープ時) 約900mW(アクティブ時) 約1,050mW(アクティブ時[LAN連続通信]) 約1,150mW(最大消費電力)[※6] |
||
動作温度範囲 | -20℃~+60℃[※7] | |||
拡張インターフェース | 2.54mm ピンヘッダ[※8], UART, GPIO, I²C, SPI, CAN, PWM 他 | |||
メンテナンスポート | USB Type-C シリアルコンソール | |||
セキュアエレメント | SE050搭載 | |||
外形サイズ | 106×90×32.2mm[※9] | |||
設置方法 | 35mmDINレールに取り付け、または背面壁掛け穴を利用して取り付け |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] WLAN通信を利用する際は、同梱の外付けアンテナを接続する必要があります。
[※3] マイクロSDカードを脱着する際、ケースの取り外し作業が必要です。
[※4] バックアップ用電池(別売)接続時に使用可能です。
[※5] WLANの電波強度が弱かつ周辺機器が未接続の時の参考値となります。
[※6] 電波環境や接続するデバイスによって消費電力は変化します。
[※7] ただし結露なきこと。
[※8] ケース装着時は拡張ボードのサイズに制約があります。
[※9] 突起部分を除くサイズです。
製品に関するご質問・量産についてのご相談はWebフォームからお問い合わせください。