Cat.1 bis+WLANモデル・Cat.1 bisモデル
型番 | AR9130-C13Z | AR9120-C12Z | |
---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTルーター A9R Cat.1 bis+WLANモデル | Armadillo-IoTルーター A9R Cat.1 bisモデル | |
モバイル通信[※1] | 通信規格 | LTE Cat.1 bis | |
対応キャリア | docomo, KDDI, 各MVNO | ||
対応UIMカード | ナノSIMカード×1 | ||
対応バンド | B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28 | ||
データ通信速度 | 上り:最大5Mbps, 下り:最大10Mbps | ||
アンテナコネクタ | SMA×1[※2] | ||
無線LAN[※3] | 通信規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 非搭載 |
対応周波数 | 2.4GHz帯 / 5GHz帯(切り替え動作) 1-13ch, 36-48ch |
||
動作モード | アクセスポイント(最大同時接続数:16台) | ||
帯域幅 | シングル, デュアル, クワッド | ||
アンテナコネクタ | SMAリバースタイプ×1[※2] | ||
LAN | コネクタ | RJ45×1 | |
インターフェース仕様 | 100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応 | ||
搭載機能 | LED | 3個: PWR×1(Green), WLAN×1(Green), WWAN×1(Green) | |
DIPスイッチ | RS-485終端抵抗切り替え用×1 | ||
Pushスイッチ | 各種設定用×1 | ||
カレンダー | RTC搭載[※4](バックアップ用電池 CR1220接続可能[※5]) | ||
I/Oポート | 接点入力(DI)×2, 接点出力(DO)×2 | ||
シリアル | RS-485半二重 | ||
セキュアエレメント | SE050[※6] | ||
メンテナンスポート | USB Type-C シリアルコンソール[※7] | ||
電源 | 入力電源 | DC8V~26.4V | |
コネクタ | DCジャック(内径 2.1mm、外形 5.5mm)または端子台からの入力 | ||
消費電力(参考値) |
約3mW(シャットダウン時) 約50mW(スリープ時) 約75mW(スリープ時[SMS起床可]) 約1,700mW(アクティブ時[LTE連続通信]) 約2,000mW(アクティブ時[LTE/WLAN連続通信]) 約2,900mW(最大消費電力[LTE連続通信])[※8] [※9] 約3,650mW(最大消費電力[LTE/WLAN連続通信])[※8] [※9] [※10] |
約3mW(シャットダウン時) 約50mW(スリープ時) 約75mW(スリープ時[SMS起床可]) 約1,100mW(アクティブ時) 約1,650mW(アクティブ時[LTE連続通信]) 約2,850mW(最大消費電力)[※8] [※9] |
|
動作温度範囲 | -20℃~+60℃[※11] | ||
重量 | 約164g[※12] | 約151g[※12] | |
外形サイズ | 106.0×90.0×32.2mm[※13] | ||
設置方法 | 据え置き, 35mmDINレールに取り付け, または背面壁掛け穴を利用して取り付け | ||
MTBF(平均故障間隔) | 71,358時間(約8.15年)[※14] | 74,273時間(約8.48年)[※14] | |
製品保証期間 | 1年間 ※有償の延長保証サービス有(2年間または3年間) | ||
対応規格・認証等 | VCCI ClassB, RoHS2 | ||
付属品 | LTEホイップアンテナ×1, WLANホイップアンテナ×1, ACアダプタ×1 | LTEホイップアンテナ×1, ACアダプタ×1 |
[※1] モバイル通信を利用する際は、付属の外付けアンテナを接続する必要があります。
[※2] ホイップアンテナを付属しています。また、認証済みアンテナリストをArmadilloサイトで公開しています。
[※3] WLAN通信を利用する際は、付属の外付けアンテナを接続する必要があります。
[※4] アラームによるスリープ・シャットダウンからの起床が可能です。
[※5] 電源消失時に時刻保持するためには、バックアップ用電池(別売)を接続する必要があります。
[※6] クラウドサービスとの安全な通信等に利用できます。
[※7] Linuxコマンドの実行が可能です。電源の供給はできません。
[※8] 電波環境や接続するデバイスによって消費電力は変化します。
[※9] LTEの電波強度が弱かつ周辺機器が未接続の時の参考値となります。
[※10] WLANの電波強度が弱かつ周辺機器が未接続の時の参考値となります。
[※11] ただし結露なきこと。
[※12] ホイップアンテナを含む重量です。ACアダプタは含めていません。
[※13] 突起部分を除くサイズです。
[※14] 周囲温度25℃、地上設置、温和な環境条件下での参考値です。
製品に関するご質問・量産についてのご相談はWebフォームからお問い合わせください。