量産用(モバイル通信モジュール非搭載)
型番 | AGX3101-C01Z | AGX3000-C01Z | AGX3000-C00Z |
---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ G3 量産用(LTE非搭載、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | Armadillo-IoTゲートウェイ G3 量産用(3G非搭載、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | Armadillo-IoTゲートウェイ G3 量産用(3G非搭載、WLANコンボ非搭載) |
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 7Dual Arm Cortex-A7(996MHz)デュアルコア |
||
RAM | 1GB(DDR3L-1066) | 512MB(DDR3L-1066) | |
ROM | 3.8GB(eMMC)[※1] | ||
LAN | RJ45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | ||
無線LANモジュール | WLAN+BTコンボモジュール[※2] IEEE 802.11 a/b/g/n |
非搭載 | |
モバイル通信 | 非搭載 | ||
USB | USB 2.0(Host)×1(High Speed) | ||
SD/MMC | SDスロット×1 | ||
カレンダ時計 | RTC搭載(バックアップ機能対応 ※バックアップ用電池接続時)[※3] | ||
スイッチ | ユーザースイッチ×3, リセットスイッチ×1 | ||
LED | ユーザーLED×4, WWAN LED×1 | ||
入力電源 | DC8V~26.4V | ||
消費電力(参考値) | 約3.1W(待機時), 約5.5W(LAN, WLAN通信時) | 約2.2W(待機時), 約2.4W(LAN通信時) | |
動作温度範囲 | -10~+60℃(基板単体:-20~+70℃)[※4] | ||
拡張インターフェース | アドオンモジュール×2 搭載可 | ||
メンテナンスポート | デバッグシリアルインターフェース[※5] | ||
筐体サイズ | 125.0(フランジ部含む長さ155.8)×125.8×47.0mm[※6] |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] 基板アンテナを搭載しています。
[※3] バックアップ用電池(別売)接続時。
[※4] ただし結露なきこと。
[※5] USBシリアル変換アダプタを使用してPCと接続することが可能です。
[※6] 突起部分を除くサイズです。
最新の製品シリーズは下記のリンク先をご覧ください
Armadillo-IoTゲートウェイ G3 ハードウェア仕様
製品に関するご質問・量産についてのご相談はWebフォームからお問い合わせください。