量産用(3G搭載)
型番 | AGX3120-C03Z | AGX3020-C03Z | AGX3120-C02Z | AGX3020-C02Z |
---|---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-IoTゲートウェイ G3 量産用(3G搭載、3Gアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | Armadillo-IoTゲートウェイ G3 量産用(3G搭載、3Gアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | ||
CPU | NXPセミコンダクターズ製 i.MX 7Dual Arm Cortex-A7(996MHz)デュアルコア |
|||
RAM | 1GB(DDR3L-1066) | 512MB(DDR3L-1066) | 1GB(DDR3L-1066) | 512MB(DDR3L-1066) |
ROM | 3.8GB(eMMC)[※1] | |||
LAN | RJ45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | |||
無線LANモジュール | WLAN+BTコンボモジュール[※2] IEEE 802.11 a/b/g/n |
非搭載 | ||
モバイル通信 | 3G[※3] SIMスロット: マイクロSIMカード対応[※4] |
|||
USB | USB 2.0(Host)×1(High Speed) | |||
SD/MMC | SDスロット×1 | |||
カレンダ時計 | RTC搭載(バックアップ機能対応 ※バックアップ用電池接続時)[※5] | |||
スイッチ | ユーザースイッチ×3, リセットスイッチ×1 | |||
LED | ユーザーLED×4, WWAN LED×1 | |||
入力電源 | DC8V~26.4V | |||
消費電力(参考値) | 約3.4W(待機時), 約5.8W(LAN, WLAN, 3G通信時)[※6] | 約2.4W(待機時), 約3.2W(LAN, 3G通信時)[※6] | ||
動作温度範囲 | -10~+60℃(基板単体:-20~+70℃)[※7] [※8] | |||
拡張インターフェース | アドオンモジュール×2 搭載可 | |||
メンテナンスポート | デバッグシリアルインターフェース[※9] | |||
筐体サイズ | 125.0(フランジ部含む長さ155.8)×125.8×47.0mm[※10] |
[※1] pSLCモードで動作します。
[※2] 基板アンテナを搭載しています。
[※3] モバイル通信を利用する際は、外付けアンテナを接続する必要があります。
[※4] 3Gエリアに対応しているSIMカード(別売)を利用可能です。
[※5] バックアップ用電池(別売)接続時。
[※6] 3Gの電波環境により消費電力は変化します。
[※7] ただし結露なきこと。
[※8] 高温時、3Gモジュールの通信を停止するなど消費電力をセーブした場合の周囲温度です。
[※9] USBシリアル変換アダプタを使用してPCと接続することが可能です。
[※10] 突起部分を除くサイズです。
最新の製品シリーズは下記のリンク先をご覧ください
Armadillo-IoTゲートウェイ G3 ハードウェア仕様
製品に関するご質問・量産についてのご相談はWebフォームからお問い合わせください。