型番 | A8431-D01Z | A8430-D01Z | A8430-U00Z | A8420-U00Z |
---|---|---|---|---|
製品名 | Armadillo-840 液晶モデル開発セット | Armadillo-840 ベーシックモデル開発セット | Armadillo-840 量産ボード(1GB版) | Armadillo-840 量産ボード(512MB版) |
プロセッサ | ルネサス エレクトロニクス製 R-Mobile A1 | |||
CPUコア | メイン:Arm Cortex-A9(792MHz, VFPv3, NEON対応, リアルタイム制御用:SH-4A(594MHz) | |||
RAM | 1GB(DDR3-800 SDRAM) | 512MB(DDR3-800 SDRAM) | ||
ROM | 128MB(NOR型) | |||
LAN | RJ45×1(100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) | |||
無線LAN | SDIO拡張可能(Armadillo-WLANモジュール別売) | 拡張可能[1] | ||
シリアル (UART) |
3.3V CMOS×1, 拡張可能[2] | |||
汎用入出力 (GPIO) |
Dコネクタ側:最大36bit[3] 拡張ボード:最大17bit[3] |
Cコネクタ側:最大76bit[2][3] Dコネクタ側:最大36bit[2][3] |
||
USB | USB 2.0(Host)×1 (High Speed), USB 2.0(Host/Device)×1 (High Speed) | USB 2.0(Host)×2 (High Speed)[4] | ||
SD/MMC | SDスロット×1, 拡張可能 | |||
RTC搭載 (バックアップ機能付[5]) | ||||
オーディオ | ステレオヘッドホン出力ミニジャック, モノラルマイク入力ミニジャック, デジタル出力(HDMIコネクタ) | デジタル出力(HDMIコネクタ), 拡張可能 | ||
カメラ | 拡張可能[2] | |||
ビデオ | 5インチLCD搭載 (800×480/24bpp, LEDバックライト), デジタルHD出力(HDMIコネクタ) | デジタルHD出力(HDMIコネクタ), 拡張可能 | ||
タッチパネル | 静電容量方式タッチパネル搭載 (マルチタッチ対応) | 拡張可能[2] | ||
キーパッド | 拡張可能 (最大64キー[3]) | |||
スイッチ | リセットスイッチ×1[2] | |||
LED | Yellow×2[2] | |||
拡張I/F | Dコネクタ側:カメラ, UART, GPIO, I²C, PWM他 | Cコネクタ側:UART, GPIO, USB, SD/MMC, eMMC, I²C, SPI, I²S, カメラ, LCD, コンポジットビデオ, PWM他[2]
Dコネクタ側:カメラ, UART, GPIO, I²C, PWM他[2] |
||
JTAG | 10ピン, 2.54mmピッチ (専用JTAG変換ケーブル別売)[2] | |||
電源電圧 | DC5V±5% | |||
消費電力 | 3.4W (Typ.)[6] | 1.8W (Typ.)[6] | 1.8W (Typ.), 待機時1.6W (Typ.)[6] | |
動作温度範囲 | -20~70℃[7] | |||
外形サイズ | 150×96mm[8] | 98×60mm[8] | 本体:98×60mm[8] オプションケース組み込み時:109×66×24mm[8] |
[1]Armadillo-WLAN(AWL13)をSDIO接続で使用可能です。
[2]オプションケース(ベーシックモデル開発セットに同梱)は本インターフェースに対応していません。
[3]他の機能を無効化して優先的に使用した場合。
[4]外部接続機器の消費分は含みません。
[5]電池は付属しません。
[6]]外部接続機器の消費分は含みません。
[7]ただし結露なきこと。
[8]突起部を除く。
ブロック図