SUZAKU-V
型番 | SZ410-U00 | SZ310-U00 | |
---|---|---|---|
FPGA | Xilinx Virtex-4 FX | Xilinx Virtex-II Pro | |
デバイス | XC4VFX12-SF363 | XC2VP4-FG256 | |
ロジックセル数 | 12312 | 6768 | |
BRAM容量 | 648Kbits | 504Kbits | |
CPUコア | PowerPC405 | ||
CPUクロック | 350MHz | 265.4208MHz | |
バスクロック | 87.5MHz | 66.3552MHz | |
水晶発振器周波数 | 100MHz | 3.6864MHz(FPGA内部のDCMで逓倍可能) | |
DRAM | 32MB×2(DDR2) | 32MB | |
フラッシュメモリ | 8MB(SPI) | 8MB | |
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX (半二重通信に非対応) |
10BASE-T/100BASE-TX | |
拡張I/Oピン | 86 | 70 | |
シリアルポート | FPGA内 1ch(OPB UART Lite) | ||
タイマー | PowerPC内蔵タイマー | ||
コンフィギュレーション | SPIフラッシュ | TE7720 | |
入力電源 | DC3.3V±3% | ||
消費電力(参考値) | 3W | 1.5W | |
使用温度範囲 | 0~+60℃ | ||
外形サイズ | 72×47mm |
SUZAKU-S
型番 | SZ130-U00 | SZ030-U00 | SZ010-U00 | |
---|---|---|---|---|
FPGA | Xilinx Spartan-3E | Xilinx Spartan-3 | ||
デバイス | XC3S1200E-FG320 | XC3S1000-FT256 | XC3S400-FT256 | |
ロジックセル数 | 19512 | 17280 | 8064 | |
BRAM容量 | 504Kbits | 432Kbits | 288Kbits | |
CPUコア | MicroBlaze(32bit RISC core) | |||
CPUクロック | 51.6096MHz | |||
バスクロック | 51.6096MHz | |||
水晶発振器周波数 | 3.6864MHz(FPGA内部のDCMで逓倍可能) | |||
DRAM | 16MB×2 | 16MB | ||
フラッシュメモリ | 8MB(SPI) | 8MB | 4MB | |
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX | |||
拡張I/Oピン | 86 | |||
シリアルポート | FPGA内 1ch(OPB UART Lite) | |||
タイマー | FPGA内 1ch(OPB Timer) | |||
コンフィギュレーション | SPIフラッシュ | TE7720 | ||
入力電源 | DC3.3V±3% | |||
消費電力(参考値) | 1.2W | |||
使用温度範囲 | 0~+60℃ | |||
外形サイズ | 72×47mm |
製品に関するご質問・ご相談はWebフォームからお問い合わせください。